少妇多水XXXX色情免费_精品人妻无码一区二区三区蜜桃一_影音先锋手机av资源站_99热这里只有精品8_插插好爽爽爽_国产 亚洲 网友自拍_欧美最新色p图_亚洲欧洲自拍偷拍_婷婷开心色四房播播_伊人一本到香蕉视频观看_亚洲乱码在线卡一卡二卡新区_国产JK白丝喷白浆精品视频_亚洲熟伦熟女新五十路熟妇_97在线碰_欧美日韩精品SUV_啦啦啦 中国 日本 免费观看_色欲AV亚洲永久无码精品_一本大道熟女人妻中文字幕在线_成人欧美一区二区三区白人_国语最新自产拍照片在线观看

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業動態
 

深市上市公司上半年實現營業收入超9.88萬億元

  記者9月2日從深圳證券交易所獲悉,截至8月底,深交所2837家上市公司披露上半年經營業績,合計實現營業收入超9.88萬億元,實現扣非后凈利潤超4800億元。

  據深交所統計,上半年,深市實體上市公司近八成實現盈利,近半數公司凈利潤同比實現增長。

  上半年,深市實體公司積極進行生產經營活動投入,購買商品投入的現金合計7.14萬億元,同比增長4.82%。同時,深市實體公司應收賬款周轉率提升,二季度末應收賬款平均周轉率21.29,同比上升5.95個百分點,較一季度末上升8.82個百分點。

  從半年報看,深市先進制造、數字經濟、綠色低碳等領域上市公司二季度業績環比改善明顯。其中,先進制造領域公司二季度營收、凈利潤環比分別增長8.05%、17.35%。數字經濟領域上市公司二季度營收、凈利潤環比分別增長12.87%、36.62%。綠色低碳領域公司盈利規模連續兩個季度環比增長。(記者姚均芳、衛韋華)

序號 地區 總交易額(元) 占市場% 股票交易額(元) 基金交易額(元) 債券交易額(元)

1 上海 4,800,766,406,293.16 17.976 2,223,904,360,026.62 189,403,680,950.07 2,386,916,044,016.45

2 深圳 3,461,261,798,635.19 12.96 1,602,554,025,366.00 162,348,596,794.40 1,696,359,176,474.78

3 北京 2,758,256,038,906.71 10.328 1,265,753,896,070.81 133,778,151,764.39 1,358,181,669,771.50

4 浙江 2,125,193,732,689.79 7.958 1,437,788,141,145.80 54,978,762,524.74 632,426,829,019.24

5 江蘇 1,988,666,261,559.23 7.446 1,096,424,952,121.15 77,053,872,157.23 815,187,437,280.84

6 廣州 1,138,775,352,669.94 4.264 507,728,413,303.54 68,855,822,111.92 562,191,117,254.47

7 境外地區 1,031,140,256,309.88 3.861 1,020,997,538,599.98 10,142,717,709.89 0.00

8 福建 917,440,677,134.28 3.435 515,963,450,913.33 23,646,264,281.65 377,830,961,939.28

9 廣東 890,842,763,793.01 3.336 598,993,043,982.35 25,093,130,286.17 266,756,589,524.47

10 西藏 844,890,495,171.95 3.164 647,617,567,085.42 40,007,967,653.26 157,264,960,433.26

11 四川 844,769,504,388.67 3.163 490,229,407,867.74 31,466,263,011.23 323,073,833,509.69

12 湖北 838,300,185,364.57 3.139 413,800,193,426.49 20,304,809,644.65 404,195,182,293.42

13 山東 709,920,331,005.53 2.658 430,857,539,825.81 22,174,074,824.24 256,888,716,355.47

14 湖南 461,241,561,640.04 1.727 298,911,064,453.23 32,047,133,698.66 130,283,363,488.14

15 江西 428,193,677,264.51 1.603 221,477,913,450.74 7,802,400,989.74 198,913,362,824.03

16 安徽 393,623,721,640.50 1.474 256,260,658,566.37 8,425,852,602.72 128,937,210,471.39

17 河南 388,181,739,412.13 1.453 257,344,042,760.98 8,790,177,441.78 122,047,519,209.36

18 陜西 360,577,808,344.99 1.35 191,381,081,788.25 7,032,296,721.92 162,164,429,834.82

19 重慶 330,302,647,694.01 1.237 197,549,662,316.25 12,967,799,544.81 119,785,185,832.94

20 遼寧 292,671,977,399.12 1.096 176,025,116,982.66 6,126,515,933.74 110,520,344,482.71

21 河北 239,871,420,156.34 0.898 150,983,996,173.31 5,202,549,227.99 83,684,874,755.04

22 廣西 197,834,841,549.97 0.741 112,635,283,322.09 3,835,888,298.35 81,363,669,929.51

23 天津 183,831,249,735.51 0.688 107,510,629,330.44 9,200,889,162.34 67,119,731,242.72

24 山西 167,073,993,928.47 0.626 106,118,313,227.42 3,923,347,287.06 57,032,333,413.99

25 貴州 164,358,837,135.30 0.615 60,863,467,976.10 3,246,936,196.73 100,248,432,962.47

26 云南 141,741,767,505.68 0.531 72,957,953,203.76 1,896,971,944.87 66,886,842,357.04

27 吉林 136,761,536,350.78 0.512 66,961,148,380.56 5,553,339,993.63 64,247,047,976.59

28 黑龍江 131,090,755,852.71 0.491 76,188,999,766.67 4,306,915,823.60 50,594,840,262.43

29 海南 74,447,251,632.88 0.279 49,704,601,929.16 2,987,697,430.52 21,754,952,273.19

30 新疆 73,752,539,993.41 0.276 51,245,745,057.70 1,102,386,743.50 21,404,408,192.20

31 內蒙古 70,887,294,930.94 0.265 39,973,988,613.66 964,307,669.30 29,948,998,647.97

32 甘肅 58,569,146,866.69 0.219 43,020,414,459.93 863,250,288.74 14,685,482,118.02

33 寧夏 40,779,635,275.07 0.153 31,482,683,815.00 1,220,115,258.22 8,076,836,201.83

34 青海 20,774,067,343.61 0.078 10,064,799,062.75 251,458,484.73 10,457,809,796.11





 
主站蜘蛛池模板: 济南市| 宁国市| 宜城市| 浦北县| 揭阳市| 临湘市| 常山县| 北票市| 通渭县| 枝江市| 正镶白旗| 秀山| 遵义县| 凤台县| 积石山| 江永县| 库伦旗| 田林县| 翁牛特旗| 仁寿县| 漠河县| 长顺县| 普陀区| 马尔康县| 嘉兴市| 资阳市| 张家口市| 清远市| 图木舒克市| 乐山市| 扎赉特旗| 安仁县| 盐池县| 嘉荫县| 新宁县| 潞西市| 平谷区| 瑞安市| 卢氏县| 龙陵县| 靖远县|