少妇多水XXXX色情免费_精品人妻无码一区二区三区蜜桃一_影音先锋手机av资源站_99热这里只有精品8_插插好爽爽爽_国产 亚洲 网友自拍_欧美最新色p图_亚洲欧洲自拍偷拍_婷婷开心色四房播播_伊人一本到香蕉视频观看_亚洲乱码在线卡一卡二卡新区_国产JK白丝喷白浆精品视频_亚洲熟伦熟女新五十路熟妇_97在线碰_欧美日韩精品SUV_啦啦啦 中国 日本 免费观看_色欲AV亚洲永久无码精品_一本大道熟女人妻中文字幕在线_成人欧美一区二区三区白人_国语最新自产拍照片在线观看

 
當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
 

2022年主要鋼鐵公司產(chǎn)量排名


百萬噸 排名
總部 2022 2021 2022 2021
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(1) 中國(guó) 131.84 130.56 1 1
安賽樂米塔爾 (2) 盧森堡 68.89 79.26 2 2
鞍鋼集團(tuán) (3) 中國(guó) 55.65 55.65 3 3
日本制鐵株式會(huì)社 (4) 日本 44.37 49.46 4 4
沙鋼集團(tuán) 中國(guó) 41.45 44.23 5 5
河鋼集團(tuán) 中國(guó) 41.00 41.64 6 7
浦項(xiàng)制鐵控股 韓國(guó) 38.64 42.96 7 6
建龍集團(tuán) 中國(guó) 36.56 36.71 8 8
首鋼集團(tuán) 中國(guó) 33.82 35.43 9 9
塔塔鋼鐵 印度 30.18 30.59 10 10
山鋼集團(tuán) 中國(guó) 29.42 28.25 11 11
德龍集團(tuán) 中國(guó) 27.90 27.82 12 12
湖南鋼鐵集團(tuán) (5) 中國(guó) 26.43 26.21 13 14
JFE鋼鐵株式會(huì)社 日本 26.20 26.85 14 13
京德勒西南鋼鐵公司 印度 23.38 18.59 15 19
紐柯鋼鐵公司 美國(guó) 20.60 (r) 23.13 16 15
方大集團(tuán) 中國(guó) 19.70 19.98 17 16
現(xiàn)代制鐵 韓國(guó) 18.77 19.64 18 17
柳鋼集團(tuán) 中國(guó) 18.21 18.83 19 18
伊朗礦業(yè)開發(fā)與革新組織 (6) 伊朗 (e) 18.00 (e) 16.70 20 23
印度鋼鐵管理局有限公司 印度 17.93 17.33 21 21
克利夫蘭-克利夫斯礦業(yè)公司 美國(guó) 16.80 18.30 22 20
新利佩茨克鋼鐵公司 俄羅斯 (e) 16.00 17.29 23 22
日照鋼鐵 中國(guó) 15.63 13.57 24 33
中信泰富特鋼集團(tuán) 中國(guó) 15.03 13.97 25 31
德興集團(tuán) 阿根廷 14.86 14.91 26 28
美國(guó)鋼鐵公司 美國(guó) 14.49 16.30 27 25
廣西盛隆冶金 中國(guó) 14.21 12.16 28 38
包鋼集團(tuán) 中國(guó) 14.18 16.45 29 24
敬業(yè)集團(tuán) 中國(guó) 13.97 15.38 30 27
中國(guó)臺(tái)灣中鋼公司 中國(guó)臺(tái)灣 13.96 15.95 31 26
新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán) 中國(guó) 13.95 14.34 32 29
青山控股集團(tuán) 中國(guó) 13.92 12.37 33 37
蓋爾道 巴西 13.90 14.20 34 30
耶弗拉茲集團(tuán) 俄羅斯 (e) 12.50 13.57 35 34
中天鋼鐵 中國(guó) 12.23 12.76 36 35
陜鋼集團(tuán) 中國(guó) 12.17 12.39 37 36
MMK 俄羅斯 11.69 13.59 38 32
安鋼集團(tuán) 中國(guó) 11.18 9.50 39 46
福建三鋼集團(tuán) 中國(guó) 11.03 11.40 40 42
南鋼集團(tuán) 中國(guó) 11.00 11.58 41 40
謝韋爾鋼鐵 俄羅斯 10.69 11.65 42 39
蒂森克虜伯 德國(guó) 9.93 11.04 43 43
鋼動(dòng)態(tài)公司 美國(guó) 9.73 8.93 44 48
河北東海特鋼集團(tuán) 中國(guó) 9.65 10.42 45 44
酒鋼集團(tuán) 中國(guó) 9.01 8.75 46 49
金達(dá)爾鋼鐵和電力有限公司 印度 8.01 7.98 47 52
埃雷利集團(tuán) 土耳其 7.79 9.02 48 47
津西集團(tuán) 中國(guó) 7.43 7.46 49 57
奧鋼聯(lián)集團(tuán) 奧地利 7.42 7.86 50 53


 
主站蜘蛛池模板: 牟定县| 阿巴嘎旗| 东乌珠穆沁旗| 盐池县| 海城市| 民丰县| 甘孜县| 武义县| 桦甸市| 陕西省| 台前县| 壶关县| 宣汉县| 扬中市| 奇台县| 龙岩市| 保定市| 安仁县| 鸡西市| 都江堰市| 金坛市| 澄江县| 沛县| 普安县| 南开区| 攀枝花市| 长岭县| 华蓥市| 太原市| 鹤壁市| 千阳县| 肃宁县| 漳州市| 海丰县| 九龙城区| 哈尔滨市| 冕宁县| 高雄市| 天镇县| 呼玛县| 福安市|