少妇多水XXXX色情免费_精品人妻无码一区二区三区蜜桃一_影音先锋手机av资源站_99热这里只有精品8_插插好爽爽爽_国产 亚洲 网友自拍_欧美最新色p图_亚洲欧洲自拍偷拍_婷婷开心色四房播播_伊人一本到香蕉视频观看_亚洲乱码在线卡一卡二卡新区_国产JK白丝喷白浆精品视频_亚洲熟伦熟女新五十路熟妇_97在线碰_欧美日韩精品SUV_啦啦啦 中国 日本 免费观看_色欲AV亚洲永久无码精品_一本大道熟女人妻中文字幕在线_成人欧美一区二区三区白人_国语最新自产拍照片在线观看

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟山西建筑業——未來發展大空間

下午,把山西省建筑業企業名錄編輯完成,11個市共計12308家。各市企業以中標數量排序,點擊企業名稱可以查看企業基本情況

這份名錄,包括了市縣(區)所有建筑業企業,下面列出歷年中標500項以上35家企業排名。

大道理

2024年8月28日18:50:19

中標500項以上35家企業名錄

排序 企業名稱 所在市 資質數量 建造師數量 中標量

1 山西省宏圖建設集團有限公司 太原 11 424 2112

2 山西三建集團有限公司 長治 19 572 1353

3 山西省水利建筑工程局集團有限公司 太原 17 323 1224

4 山西省安裝集團股份有限公司 太原 37 410 1223

5 山西恒業建設集團有限公司 呂梁 27 197 1174

6 山西環宇建筑工程有限公司 呂梁 28 176 1084

7 太原市政建設集團有限公司 太原 24 264 1029

8 太原市第一建筑工程集團有限公司 太原 34 387 992

9 山西建設投資集團有限公司 太原 21 285 939

10 中曼建設有限公司 太原 29 75 843

11 山西五建集團有限公司 太原 37 365 812

12 誠程建筑集團有限公司 呂梁 13 79 777

13 呂梁建設投資集團有限公司 呂梁 3 142 773

14 國恒建設集團有限公司 太原 35 139 762

15 山西華陸建設工程有限公司 太原 36 134 756

16 山西八建集團有限公司 太原 31 347 698

17 河津市小梁建筑工程有限公司 運城 9 107 676

18 山西杰興源建設工程有限公司 呂梁 13 94 629

19 中鐵十七局集團有限公司 太原 25 334 617

20 容海川城鄉規劃設計有限公司 太原 25 57 604

21 五臺縣第二建筑有限公司 忻州 16 61 602

22 山西一建集團有限公司 臨汾 27 375 590

23 山西通化建筑安裝有限公司 運城 15 88 568

24 山西正大建筑工程有限公司 運城 9 87 565

25 山西金峰建設工程有限公司 太原 15 81 556

26 河海建設集團有限公司 太原 30 50 550

27 山西建筑工程集團有限公司 太原 33 433 549

28 山西麟通建筑工程有限公司 太原 19 94 547

29 山西億承建設工程有限公司 呂梁 16 75 547

30 太原安裝工程集團有限公司 太原 15 86 537

31 晉城市建工集團有限公司 晉城 8 127 534

32 山西宏廈建筑工程第三有限公司 陽泉 23 69 524

33 鴻志建設集團有限公司 太原 34 89 519

34 山西宏廈第一建設有限責任公司 陽泉 11 28 519

35 山西力通路橋工程有限公司 呂梁 17 64 507

山西建筑業企業建造師數量300人以上前10排序

排序 企業名稱 所在市 建造師數量 中標量

1 山西三建集團有限公司 長治 572 1353

2 山西建筑工程集團有限公司 太原 433 549

3 山西省宏圖建設集團有限公司 太原 424 2112

4 山西省安裝集團股份有限公司 太原 410 1223

5 太原市第一建筑工程集團有限公司 太原 387 992

6 山西一建集團有限公司 臨汾 375 590

7 山西五建集團有限公司 太原 365 812

8 山西八建集團有限公司 太原 347 698

9 中鐵十七局集團有限公司 太原 334 617

10 山西省水利建筑工程局集團有限公司 太原 323 1224

山西建筑業企業資質數量30項以上前20名排序

排序 企業名稱 所在市 資質數量 中標量

1 山西省安裝集團股份有限公司 太原 37 1223

2 山西五建集團有限公司 太原 37 812

3 山西華陸建設工程有限公司 太原 36 756

4 國恒建設集團有限公司 太原 35 762

5 太原市第一建筑工程集團有限公司 太原 34 992

6 鴻志建設集團有限公司 太原 34 519

7 中城建工集團(山西)有限公司 太原 34 243

8 太原眾益建筑工程有限公司 太原 34 398

9 山西國宇建設集團有限公司 太原 34 22

10 山西建筑工程集團有限公司 太原 33 549

11 中化二建集團有限公司 太原 33 444

12 國新建設工程有限公司 太原 33 463

13 中振建設有限公司 太原 33 17

14 山西國圖建設工程有限公司 太原 32 23

15 山西正和熱電工程有限公司 太原 32 66

16 山西八建集團有限公司 太原 31 698

17 山西域竣建設工程有限公司 太原 31 212

18 美華建筑設計有限公司 太原 31 226

19 河海建設集團有限公司 太原 30 550

20 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 太原 30 154





 
主站蜘蛛池模板: 白水县| 深水埗区| 怀远县| 来宾市| 溆浦县| 宜城市| 遂川县| 宣化县| 军事| 射洪县| 丹江口市| 启东市| 克拉玛依市| 新河县| 平昌县| 虹口区| 遂宁市| 五寨县| 韶关市| 大安市| 西林县| 锡林浩特市| 聂荣县| 额尔古纳市| 筠连县| 津南区| 古田县| 绿春县| 隆化县| 邹城市| 万山特区| 台州市| 扶绥县| 沙田区| 昔阳县| 公安县| 六盘水市| 冀州市| 上栗县| 黄冈市| 丰都县|